塑料网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
塑料网厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

中国概念股2月15日收盘涨跌不一 淘米涨7.34%

发布时间:2021-11-28 12:04:40 阅读: 来源:塑料网厂家

和讯科技消息 北京时间2月16日,美国三大股指周五收盘涨跌不一,影响美股波动的原因是,全周道指收跌0.1%,纳指收跌0.1%。

中国概念股周五收盘涨跌不一,4支股票涨幅超过3%,3支股票跌幅超过4%。淘米涨7.34%,报5.12美元;欢聚时代涨6.64%,报15.91美元;而中国手游娱乐跌3.09%,3.45美元;学而思涨3.46%,报9.57美元;艺龙涨2.22%,报16.15美元。

跌幅方面,空中网跌6.45%,报6.38美元;优酷土豆跌4.75%,报21.45美元;斯凯跌4.13%,报2.32美元。

截至美东时间2月15日16:00(北京时间2月16日05:00),道琼斯工业平均指数上涨8.37点,收于13,981.76点,涨幅为0.06%;纳斯达克[微博]综合指数下跌6.63点,收于3,192.03点,跌幅为0.21%;标准普尔500指数下跌1.59点,收于1,519.79点,跌幅为0.21%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 94.32 -0.86 -0.90%

网易 NTES 51.41 +0.37 +0.72%

搜狐SOHU 46.81 -0.25 -0.53%

新浪 SINA 56.00 +0.34 +0.61%

分众传媒 FMCN 25.46 +0.05 +0.20%

盛大游戏 GAME 3.04 -0.05 -1.62%

巨人网络 GA 6.13 -0.01 -0.16%

畅游 CYOU 30.48 +0.04 +0.13%

第九城市 NCTY 2.80 0.00 0.00%

完美世界 PWRD 11.81 -0.23 -1.91%

携程网 CTRP 21.01 -0DIN标准接头封盖资料.25 -1.18%

金融界 JRJC 1.36 -0.05 -3.55%

艺龙 LONG 16.15 +0.35 +2.22%

前程无忧 JOBS 56.03 -0.13 -0.23%

掌上灵通 LTON 2.80 -0.03 -1.06%

空中网 KONG 6.38 -0.44 -6.45%

酷6传媒 KUTV 1.04 -0.03 -2.79%

易居中国 EJ 4.67 -0.17 -3.51%

华视传媒 VISN 3.89 +0.01 +0.26%

航美传媒 AMCN 2.23 -0.03 -1.33%

UT斯达康 UTSI 0.97 0.0000 0.00%

展讯通信SPRD 15.49 -0.36 -2.27%

亚信联创 ASIA 11.04 -0.10 -0.90%

中芯国际 SMI 2.90 -0.02 -0.68%

中星微电子 VIMC 1.80 0.00 0.00%

炬力 ACTS 2.24 +0.04 +1.82%

泰克飞石 CNTF 1.19 -0.01 -0.83%

文思海辉 PACT 7.46 -0.04 -0.53%

诺亚舟 NED 1.54 +0.02 +1.32%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.95 +0.01 +0.13%

学而思 XRS 9.57 +0.32 +3.46%

学大教育 XUE 2.98 +0.02 +0.68%

正保远程教育 DL 5.10 -0.01 -0.20%

新东方 EDU 17.16 +0.07 +0.41%

搜房网 SFUN 28.02 +0.41 +1.48%

蓝汛 CCIH 3.74 -0.01 -0.27%

高德软件 AMAP 11.40 +0.10 +0.88%

麦考林 MCOX 2.38 +0.01 +0.42%

优酷土豆 YOKU 21.45 -1.07 -4.75%

当当网 DANG 4.17 -0.07 -1.65%

斯凯 MOBI 2.32 -0.10 -4.13%

软通动力 ISS 5.14 -0.10 -1.91%

创博国际 TBOW 1.39 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 32.64 +0国标电容器资料.10 +0.31%

世纪互联 VNET 9.85 0.00 0.00%

人人公司 RENN 3.23 -0.13 -3.87%

网秦 NQ 6.57 -0.14 -2.09%

世纪佳缘 DATE 5.68 +0.04 +0.71%

凤凰新媒体 FENG 3.65 -0.03 -0.82%

淘米 TAOM 5.12 +0.35 +7.34%

唯品会 VIPS 24.90 -0.05 -0.20%

欢聚时代 YY 15.91 +0.99 +6.64%

中国手游 CMGE 3.45 -0.11 -3.09%

(郑希 )